| 技術(shù)資料 |         
                    | 粒徑范圍 |             0.3- 25.0 μm  0.3-25.0 微米 |         
                    | 通道大小 |             3200: 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0μm 0.3, 0.5,1.0, 5.0, 10.0, 25.0μm                           5200: 0.5,0.7,1.0,3.0,5.0,10.0μm 0.5, 1.0,3.0, 5.0, 10.0, 25.0μm              |         
                    | 計(jì)數(shù)效能 |             50%@0.5微米;100%微粒>0.75微米(每JIS) |         
                    | 流速 |             1.77立方英尺/分鐘(50行數(shù)/分鐘)或2.0立方英尺/分鐘(56.6行數(shù)/分鐘)都可用 |         
                    | 激光源 |             超長(zhǎng)壽命激光二級(jí)管技術(shù)>20年平均*時(shí)間 |         
                    | 零計(jì)數(shù)度 |             <1計(jì)數(shù)/5分鐘(每JIS) |         
                    | 校準(zhǔn) |             符合ISO 21501-4校準(zhǔn)標(biāo)注 |         
                    | 計(jì)數(shù)模式 |             自動(dòng),手動(dòng), 蜂鳴, 濃度, 累積/獨(dú)立 |         
                    | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |             3000組樣本記錄,循環(huán)緩存(包括微粒和環(huán)境狀態(tài)數(shù)據(jù),外加區(qū)域時(shí)間等) |         
                    | 通信模式 |             RS-232 由經(jīng) RJ-45 to 計(jì)算機(jī) RS-485 MODBUS |         
                    | 軟件支持 |             LMS XChange, LMS Express and Express RT, LMS Standard;LMS Pharma; CREWin |         
                    | 環(huán)境測(cè)量傳感器 |             可選擇(多達(dá)4個(gè))溫度計(jì), 濕度計(jì),空氣測(cè)速器,差壓計(jì)或其他 |         
                    | 濃度限制 |             700,000微粒/立方英尺 (24,710,000/立方米) @10% 重疊損失,符合ISO 1到8級(jí)潔凈室標(biāo)準(zhǔn) |         
                    | 觸摸顯示屏 |             5.7英寸(14.47厘米), 彩色,320×240 |         
                    | 打印機(jī) |             熱敏打印機(jī) |         
                    | 報(bào)告 |             FS-209E, ISO-14644-1 , BS-5295& EC GMP |         
                    | 報(bào)警 |             內(nèi)置式,可調(diào)整警報(bào)蜂鳴, 計(jì)數(shù)、低電量、傳感器故障報(bào)警 |         
                    | 樣本輸出 |             完整的蜂鳴報(bào)警和外部報(bào)警連接件,計(jì)數(shù)、低電量、傳感器故障報(bào)警 |         
                    | 真空源 |             內(nèi)置真空泵, 自動(dòng)流速控制 |         
                    | 外殼 |             不銹鋼外殼 |         
                    | 電源 |             85-264伏,47-63赫茲 |         
                    | 尺寸 |             14.65英寸(長(zhǎng))×8.0英寸(寬)×10.4英寸(高)[37 x 20×26 cm] |         
                    | 重量 |             帶電池:26磅(11.8公斤) 不帶電池23磅( 10.43公斤) |         
                    | 環(huán)境要求 |         
                    | 操作 |             溫度50°F到104°F(10°C到40°C)/濕度20%到95%無(wú)凝結(jié) |         
                    | 存儲(chǔ) |             溫度14°F到122°F(-10°C到50°C)/濕度98%無(wú)凝結(jié) |         
                    | 配件 |         
                    | 隨機(jī)配件 |             CD操作手冊(cè),等動(dòng)力采樣探頭(帶有三角支架和管道),凈化過(guò)濾器,電纜線和備用保險(xiǎn)絲,LMS Xchange 數(shù)據(jù)傳輸軟件。 |         
                    | 備選項(xiàng) |             無(wú)線網(wǎng)絡(luò)適配器,可拆卸/可充電鋰電池;帶輪便攜箱;潔凈室推車(chē);溫濕度探頭;差壓探頭;空氣流速探頭;智能過(guò)濾掃描探頭;備用可拆卸/可充電鋰電池;外置式電池充電器;LMS Express 軟件;RT 軟件,;LMS Pharma版軟件;LMS標(biāo)準(zhǔn)軟件;認(rèn)證文件;使用說(shuō)明書(shū)。 |